

光纜用鋼(gāng)絲
我們可以根據客戶(hù)要求提供其他拉伸等級的鋼絲。
電線的E模量應≥190Gps。
直(zhí)徑(mm) | 公(gōng)差(mm) | 抗拉強度(min.mpa) | 扭轉次數(min.nt) | 彎曲次數(min.nb) | 鋅層(céng)克重(g/m2) |
0.60 | ±0.01 | 1960 | 24 | 9 | 10-40 |
0.70 | ±0.01 | 1770 | 27 | 7 | 10-40 |
0.80 | ±0.01 | 1770 | 27 | 13 | 10-40 |
1.0 | ±0.02 | 1670 | 27 | 9 | 10-40 |
1.20 | ±0.02 | 1570 | 28 | 15 | 10-40 |
1.50 | ±0.02 | 1570 | 27 | 10 | 10-40 |
1.60 | ±0.03 | 1570 | 27 | 13 | 10-40 |
1.70 | ±0.03 | 1570 | 27 | 12 | 10-40 |
2.00 | ±0.03 | 1470 | 25 | 10 | 10-40 |
2.10 | ±0.03 | 1470 | 25 | 14 | 10-40 |
2.20 | ±0.03 | 1470 | 25 | 13 | 10-40 |
2.30 | ±0.03 | 1470 | 23 | 12 | 10-40 |
2.50 | ±0.03 | 1470 | 23 | 10 | 10-40 |
2.60 | ±0.03 | 1320 | 24 | 10 | 10-40 |
3.00 | ±0.03 | 1320 | 24 | 8 | 10-40 |
我們可以根據客戶要求提供其(qí)他強度級別(bié)的鋼絲;
鋼(gāng)絲的彈性模量不小於190Gpa;
鋼絲經磷(lín)化處理(lǐ),且磷化層均一致;
鋼絲表麵無汙染,鏽蝕和機械損(sǔn)傷。