

光纜用鋼絲
我們可以根據客(kè)戶要求提供其他拉伸等級的鋼絲。
電(diàn)線的E模量應≥190Gps。
直徑(mm) | 公差(chà)(mm) | 抗拉強度(min.mpa) | 扭轉次數(min.nt) | 彎曲次數(shù)(min.nb) | 鋅層克重(g/m2) |
0.60 | ±0.01 | 1960 | 24 | 9 | 10-40 |
0.70 | ±0.01 | 1770 | 27 | 7 | 10-40 |
0.80 | ±0.01 | 1770 | 27 | 13 | 10-40 |
1.0 | ±0.02 | 1670 | 27 | 9 | 10-40 |
1.20 | ±0.02 | 1570 | 28 | 15 | 10-40 |
1.50 | ±0.02 | 1570 | 27 | 10 | 10-40 |
1.60 | ±0.03 | 1570 | 27 | 13 | 10-40 |
1.70 | ±0.03 | 1570 | 27 | 12 | 10-40 |
2.00 | ±0.03 | 1470 | 25 | 10 | 10-40 |
2.10 | ±0.03 | 1470 | 25 | 14 | 10-40 |
2.20 | ±0.03 | 1470 | 25 | 13 | 10-40 |
2.30 | ±0.03 | 1470 | 23 | 12 | 10-40 |
2.50 | ±0.03 | 1470 | 23 | 10 | 10-40 |
2.60 | ±0.03 | 1320 | 24 | 10 | 10-40 |
3.00 | ±0.03 | 1320 | 24 | 8 | 10-40 |
我們可以根據客戶要求(qiú)提供其他強度級別的鋼絲;
鋼絲的彈性模(mó)量不(bú)小於(yú)190Gpa;
鋼絲經磷化(huà)處理,且磷(lín)化層均一致;
鋼絲表麵無汙染,鏽蝕(shí)和(hé)機(jī)械損傷。